
หลายคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก ถามเข้ามามากว่า การออกกำลังกายแต่ละชนิดมีอัตราการเผาผลาญพลังงานแตกต่างกันไหม วันนี้จึงมีข้อมูลดี ๆ มาบอกต่อค่ะ
| ประเภทกีฬา | การเผาผลาญแคลอรี/30นาที | ข้อดีอื่น ๆ |
| วิ่ง | 450 | ขาแข็งแรง เพิ่มความทนทานของร่างกาย |
| ว่ายน้ำ | 360 | ได้ออกกำลังกายครบทุกส่วน |
| ปั่นจักรยาน | 300-400 | ช่วยกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือด แรงกระทำต่อข้อมีน้อย |
| เทนนิส | 250-300 | พัฒนาสมรรถภาพของปอดและหัวใจ |
| บาสเก็ตบอล | 288 | เพิ่มความยืดหยุ่น ความทนทาน ดีต่อสุขภาพของปอดและหัวใจ |
| เต้นรำ | 180 | เพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของลำตัว และความทนทาน |
| พายเรือคายัค/แคนู | 170 | เพิ่มความทนทานให้ร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงไหล่ ต้นขา กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน (bicep) |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
RSS Feed
Twitter
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น